KAP: DESA [ ] DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1513713
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A6BE386616B9B
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 2,789,696,007 2,764,818,860 817,457,697 964,427,050
SATISLARIN MALIYETI -1,217,860,776 -1,185,512,367 -329,485,968 -463,651,380
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1,571,835,231 1,579,306,493 487,971,729 500,775,670
BRUT KAR (ZARAR) 1,571,835,231 1,579,306,493 487,971,729 500,775,670
GENEL YONETIM GIDERLERI -197,448,942 -136,796,568 -64,438,407 -42,740,618
PAZARLAMA GIDERLERI -1,050,866,009 -935,274,765 -343,301,932 -312,953,197
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -12,867,583 -14,775,325 -3,016,234 -3,996,306
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 465,361,822 327,950,725 160,702,030 117,895,701
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -190,216,521 -263,297,463 -54,018,001 -37,506,236
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 585,797,998 557,113,097 183,899,185 221,475,014
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 208,775,160 153,390,642 51,041,278 114,756,388
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -34,603,361 -21,470,333
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 9,236,440 42,577,772 5,565,775 32,127,017
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 803,809,598 718,478,150 240,506,238 346,888,086
FINANSMAN GELIRLERI 302,031,576 317,196,176 72,788,604 78,371,451
FINANSMAN GIDERLERI -167,025,298 -232,230,722 -43,296,779 -117,144,541
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -357,300,715 -235,262,593 -56,246,271 -91,668,755
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 581,515,161 568,181,011 213,751,792 216,446,241
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -207,625,677 -187,999,324 -100,077,181 -81,190,937
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -191,579,298 -153,069,939 -57,198,349 -66,271,664
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -16,046,379 -34,929,385 -42,878,832 -14,919,273
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 373,889,484 380,181,687 113,674,611 135,255,304
DONEM KARI (ZARARI) 373,889,484 380,181,687 113,674,611 135,255,304
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 373,889,484 380,181,687 113,674,611 135,255,304
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -3,710,693 -2,227,456 -3,906,670 3,275,394
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -4,947,591 -2,969,941 -5,227,558 4,367,193
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 1,236,898 742,485 1,320,888 -1,091,799
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI 1,236,898 742,485 1,320,888 -1,091,799
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -3,710,693 -2,227,456 -3,906,670 3,275,394
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 370,178,791 377,954,231 109,767,941 138,530,698
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 370,178,791 377,954,231 109,767,941 138,530,698